Participante | Tiempo |
|
1 | portal89 (Castilla y Leon) | 2617:38:03 +0:00:00 |
2 | AlexTri![]() |
2617:52:16 +0:14:13 |
3 | ismael![]() |
2618:04:13 +0:26:10 |
4 | jokin (Pais Vasco) | 2618:47:32 +1:09:29 |
5 | Madhauser (Catalunya) | 2619:45:07 +2:07:04 |
6 | chamoleando (España) | 2620:02:24 +2:24:21 |
7 | alfonn (Pais Vasco) | 2620:11:03 +2:33:00 |
8 | ivan benito (Castilla y Leon) | 2620:15:13 +2:37:10 |
9 | Zapa_05![]() |
2620:32:59 +2:54:56 |
10 | davibeni (España) | 2620:42:40 +3:04:37 |
11 | Morugas![]() |
2620:48:20 +3:10:17 |
12 | Roro (Argentina) | 2621:07:09 +3:29:06 |
13 | Machete![]() |
2621:31:49 +3:53:46 |
14 | cabeza1y57 (Argentina) | 2621:51:36 +4:13:33 |
15 | Gerol (Pais Vasco) | 2623:13:35 +5:35:32 |
16 | Josedin (España) | 2623:23:48 +5:45:45 |
17 | salakibuki![]() |
2625:06:40 +7:28:37 |